BXH hạng nhất Anh 2023 – Bảng xếp hạng giải hạng nhất Anh
Dù là fan bóng đá nhưng phần lớn sẽ có sự nhầm lẫn giữa giải Ngoại hạng và hạng nhất Anh. Tuy không phải là giải đấu đứng đầu nhưng giải đấu Hạng nhất luôn có sự hấp dẫn riêng. Thông tin về BXH cũng được người hâm mộ bóng đá liên tục tìm kiếm và theo dõi. Để giúp người đọc được thông tin nhanh chóng Xoilac sẽ tổng hợp BXH Hạng nhất Anh qua bài viết sau.
BXH hạng nhất Anh 2023 mùa giải mới
Giải đấu Hạng nhất Anh có tên là English Football League Championship Hay gọi ngắn gọn là Championship. Hoặc một số nơi còn gọi là Sky Bet Championship tùy thuộc vào nhà tài trợ cho giải đấu. Hiện đang là giải đấu hạng cao nhất của English Football League, viết tắt là EFL. Tuy nhiên, lại chỉ là hạng đấu cao thứ nhì thuộc hệ thống giải bóng đá tại Anh, đứng sau Premier League.
Về lịch sử phát triển của giải Hạng nhất Anh
Giải đấu thành lập từ rất sớm vào năm 1892 với tên gọi đầu là Football League Second Division. Cho đến năm 1993, giải đấu Hạng nhất Anh (Football League First Division) đã đổi tên thành Ngoại Hạng Anh. Cũng chính vì vậy giải đấu được đổi tên thành Football League First Division( Hạng Nhất Anh). Và đến mùa giải 2004-05, Football League Championship, nhưng cái tên Hạng nhất vẫn được nhiều người gọi.
Ngày 18/7/2013, xuất hiện nhà tài trợ mới cho giải đấu vì vậy mới có tên Sky Bet Championship. Tương tự các hạng đấu khác thuộc hệ thống chuyên nghiệp Anh, các CLB xứ Wales vẫn có thể tham gia giải đấu. Điều này khiến cho EFL Championship càng trở nên hấp dẫn và là giải đấu xuyên biên giới.
Về thể thức thi đấu của giải Hạng Nhất Anh
Sẽ có đến 24 CLB tại giải đấu tham gia trong một mùa giải bắt đầu từ tháng 8 tới tháng 5 năm sau. Mỗi CLB sẽ gặp đối thủ của mình ở 2 (vòng tròn 2 lượt) trận sân nhà và sân khách. Tổng cộng sẽ có 46 vòng đấu và 552 trận đấu, cách tính điểm tương tự các giải đấu khác.
Kết thúc mùa giải, 3 đội top 1,2 và thắng Playoff sẽ thăng hạng lên Ngoại hạng Anh. Tương tự thì sẽ có ba đội đứng cuối bảng sẽ phải xuống chơi tại giải đấu League One. Play-offs sẽ là vòng đấu loại trực tiếp cho các CLB kết thúc mùa giải từ thứ ba đến thứ sáu.
Bảng xếp hạng giải hạng nhất Anh mới cập nhật
Mỗi một giải đấu đều có những thành tích ghi dấu ấn lịch sử của giải đấu. Điển hình như BXH Hạng Nhất Anh các CLB từng được thăng hạng và cầu thủ ghi nhiều bàn nhất.
Mỗi một mùa giải trải qua không chỉ là cuộc chiến của những CLB để giành vé thăng hạng. Mà còn là cuộc chiến của các cầu thủ để thể hiện khả năng ghi bàn trong xuyên suốt mùa giải.
BXH Hạng Nhất Anh các đội bóng thăng hạng
Mùa giải | Vô địch | Á quân | Thắng play-off |
2004–05 | Sunderland 94 | Wigan Athletic 87 | West Ham United 73 (6th) |
2005–06 | Reading 106 | Sheffield United 90 | Watford 81 (3rd) |
2006–07 | Sunderland 88 | Birmingham City 86 | Derby County 84 (3rd) |
2007–08 | West Bromwich Albion 81 | Stoke City 79 | Hull City 75 (3rd) |
2008–09 | Wolverhampton Wanderers 90 | Birmingham City 83 | Burnley 76 (5th) |
2009–10 | Newcastle United 102 | West Bromwich Albion 91 | Blackpool 70 (6th) |
2010–11 | Queens Park Rangers 88 | Norwich City 84 | Swansea City 80 (3rd) |
2011–12 | Reading 89 | Southampton 88 | West Ham United 86 (3rd) |
2012–13 | Cardiff City 87 | Hull City 79 | Crystal Palace 72 (5th) |
2013–14 | Leicester City 102 | Burnley 93 | Queens Park Rangers 80 (4th) |
2014–15 | Bournemouth 90 | Watford 89 | Norwich City 86 (3rd) |
2015–16 | Burnley 93 | Middlesbrough 89 | Hull City 83 (4th) |
2016–17 | Newcastle United 94 | Brighton & Hove Albion 93 | Huddersfield Town 81 (5th) |
2017–18 | Wolverhampton Wanderers 99 | Cardiff City 90 | Fulham 88 (3rd) |
2018–19 | Norwich City 94 | Sheffield United 89 | Aston Villa 76 (5th) |
2019-20 | Leeds United 93 | West Bromwich Albion 83 | Fulham 81 (4th) |
2020-21 | Norwich City 97 | Watford 91 | Brentford 87 (3rd) |
2021-22 | Fulham 90 | Bournemouth 88 | Nottingham Forest 80 (4th) |
2022-23 | Burnley 101 | Sheffield United 91 | Luton Town 80 (3rd) |
Bxh giải hạng nhất Anh các cầu thủ ghi nhiều bàn nhất
Mùa giải | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Số bàn thắng |
2004–05 | Nathan Ellington | Wigan Athletic | 24 |
2005–06 | Marlon King | Watford | 21 |
2006–07 | Jamie Cureton | Reading | 23 |
2007–08 | Sylvan Ebanks-Blake | Plymouth ArgyleWolverhampton Wanderers | 23 |
2008–09 | Sylvan Ebanks-Blake | Wolverhampton Wanderers | 25 |
2009–10 | Peter Whittingham | Cardiff City | 20 |
Nicky Maynard | Bristol City | ||
2010–11 | Danny Graham | Watford | 24 |
2011–12 | Rickie Lambert | Southampton | 27 |
2012–13 | Glenn Murray | Crystal Palace | 30 |
2013–14 | Ross McCormack | Leeds United | 28 |
2014–15 | Daryl Murphy | Ipswich Town | 27 |
2015–16 | Andre Gray | Burnley | 25 |
2016–17 | Chris Wood | Leeds United | 27 |
2017–18 | Matěj Vydra | Derby County | 21 |
2018–19 | Teemu Pukki | Norwich City | 29 |
2019–20 | Aleksandar Mitrović | Fulham | 26 |
2020–21 | Ivan Toney | Brentford | 33 |
2021–22 | Aleksandar Mitrović | Fulham | 43 |
2022–23 | Chuba Akpom | Middlesbrough | 28 |
BXH Hạng Nhất Anh trong 3 mùa giải gần đây
Ngoài những BXH bóng đá bên lề chung về giải đấu, thì BXH thành tích của các CLB trong mỗi mùa giải cũng rất được quan tâm. Cùng điểm qua thứ hạng của 24 đội bóng trong suốt 3 mùa giải được cập nhật sau đây.
BXH Hạng Nhất Anh mùa bóng 2022-2023
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Burnley | 46 | 29 | 14 | 3 | 52 | 101 |
2 | Sheffield United | 46 | 28 | 7 | 11 | 34 | 91 |
3 | Luton Town | 46 | 21 | 17 | 8 | 18 | 80 |
4 | Middlesbrough | 46 | 22 | 9 | 15 | 28 | 75 |
5 | Coventry City | 46 | 18 | 16 | 12 | 12 | 70 |
6 | Sunderland | 46 | 18 | 15 | 13 | 13 | 69 |
7 | Blackburn Rovers | 46 | 20 | 9 | 17 | -2 | 69 |
8 | Millwall | 46 | 19 | 11 | 16 | 7 | 68 |
9 | West Brom | 46 | 18 | 12 | 16 | 6 | 66 |
10 | Swansea | 46 | 18 | 12 | 16 | 4 | 66 |
11 | Watford | 46 | 16 | 15 | 15 | 3 | 63 |
12 | Preston North End | 46 | 17 | 12 | 17 | -14 | 63 |
13 | Norwich City | 46 | 17 | 11 | 18 | 3 | 62 |
14 | Bristol City | 46 | 15 | 14 | 17 | -1 | 59 |
15 | Hull City | 46 | 14 | 16 | 16 | -10 | 58 |
16 | Stoke City | 46 | 14 | 11 | 21 | 1 | 53 |
17 | Birmingham City | 46 | 14 | 11 | 21 | -11 | 53 |
18 | Huddersfield | 46 | 14 | 11 | 21 | -15 | 53 |
19 | Rotherham United | 46 | 11 | 17 | 18 | -11 | 50 |
20 | Queens Park | 46 | 13 | 11 | 22 | -27 | 50 |
21 | Cardiff City | 46 | 13 | 10 | 23 | -17 | 49 |
22 | Reading | 46 | 13 | 11 | 22 | -22 | 44 |
23 | Blackpool | 46 | 11 | 11 | 24 | -24 | 44 |
24 | Wigan Athletic | 46 | 10 | 15 | 21 | -27 | 42 |
BXH Hạng Nhất Anh mùa bóng 2021-2022
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Fulham | 46 | 27 | 9 | 10 | 63 | 90 |
2 | Bournemouth | 46 | 25 | 13 | 8 | 35 | 88 |
3 | Huddersfield | 46 | 23 | 13 | 10 | 17 | 82 |
4 | Nottingham Forest | 46 | 23 | 11 | 12 | 33 | 80 |
5 | Sheffield United | 46 | 21 | 12 | 13 | 18 | 75 |
6 | Luton Town | 46 | 21 | 12 | 13 | 8 | 75 |
7 | Middlesbrough | 46 | 20 | 10 | 16 | 9 | 70 |
8 | Blackburn Rovers | 46 | 19 | 12 | 15 | 9 | 69 |
9 | Millwall | 46 | 18 | 15 | 13 | 8 | 69 |
10 | West Brom | 46 | 18 | 13 | 15 | 7 | 67 |
11 | Queens Park | 46 | 19 | 9 | 18 | 1 | 66 |
12 | Coventry City | 46 | 17 | 13 | 16 | 1 | 64 |
13 | Preston North End | 46 | 16 | 16 | 14 | -4 | 64 |
14 | Stoke City | 46 | 17 | 11 | 18 | 5 | 62 |
15 | Swansea | 46 | 16 | 13 | 17 | -10 | 61 |
16 | Blackpool | 46 | 16 | 12 | 18 | -4 | 60 |
17 | Bristol City | 46 | 15 | 10 | 21 | -15 | 55 |
18 | Cardiff City | 46 | 15 | 8 | 23 | -18 | 53 |
19 | Hull City | 46 | 14 | 9 | 23 | -13 | 51 |
20 | Birmingham City | 46 | 11 | 14 | 21 | -25 | 47 |
21 | Reading | 46 | 13 | 8 | 25 | -33 | 41 |
22 | Peterborough United | 46 | 9 | 10 | 27 | -44 | 37 |
23 | Derby County | 46 | 14 | 13 | 19 | -8 | 34 |
24 | Barnsley | 46 | 6 | 12 | 28 | -40 | 30 |
Bảng xếp hạng hạng nhất nước Anh mùa bóng 2022-2023
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Norwich City | 46 | 29 | 10 | 7 | 39 | 97 |
2 | Watford | 46 | 27 | 10 | 9 | 33 | 91 |
3 | Brentford | 46 | 24 | 15 | 7 | 37 | 87 |
4 | Swansea | 46 | 23 | 11 | 12 | 17 | 80 |
5 | Barnsley | 46 | 23 | 9 | 14 | 8 | 78 |
6 | Bournemouth | 46 | 22 | 11 | 13 | 27 | 77 |
7 | Reading | 46 | 19 | 13 | 14 | 8 | 70 |
8 | Cardiff City | 46 | 18 | 14 | 14 | 17 | 68 |
9 | Queens Park | 46 | 19 | 11 | 16 | 2 | 68 |
10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | 2 | 64 |
11 | Millwall | 46 | 15 | 17 | 14 | -5 | 62 |
12 | Luton Town | 46 | 17 | 11 | 18 | -11 | 62 |
13 | Preston North End | 46 | 18 | 7 | 21 | -7 | 61 |
14 | Stoke City | 46 | 15 | 15 | 16 | -2 | 60 |
15 | Blackburn Rovers | 46 | 15 | 12 | 19 | 11 | 57 |
16 | Coventry City | 46 | 14 | 13 | 19 | -12 | 55 |
17 | Nottingham Forest | 46 | 12 | 16 | 18 | -8 | 52 |
18 | Birmingham City | 46 | 13 | 13 | 20 | -24 | 52 |
19 | Bristol City | 46 | 15 | 6 | 25 | -22 | 51 |
20 | Huddersfield | 46 | 12 | 13 | 21 | -21 | 49 |
21 | Derby County | 46 | 11 | 11 | 24 | -22 | 44 |
22 | Wycombe Wanderers | 46 | 11 | 10 | 25 | -30 | 43 |
23 | Rotherham United | 46 | 11 | 9 | 26 | -16 | 42 |
24 | Sheffield Wednesday | 46 | 12 | 11 | 23 | -21 | 41 |
Lời kết
Thông tin về BXH Hạng Nhất Anh 2023 ở mùa giải mới sẽ được Xoilac TV liên tục cập nhật. Theo dõi để biết được sớm nhất kết quả bảng xếp hạng hạng nhất nước Anh, cùng đưa ra những góp ý cho bài viết trên.