BXH Europa League 2023 – Bảng xếp hạng cup c2 Europa League
Giải đấu bóng đá hàng đầu cấp CLB ở châu Âu như Europa League luôn được người hâm mộ quan tâm. Là sân khấu của những ông lớn cùng các ngôi sao trong làng bóng đá. Vậy bạn đã cập nhật thông tin về BXH Europa League những mùa giải gần đây? Cùng với đó là lịch sử, thể thức thi đấu đầy hấp dẫn và kịch tính của giải. Cùng Xoilac thông tin nhanh qua bài viết được chúng tôi gửi đến bạn đọc ngay sau đây.
A | ĐỘI | TRẬN ĐẤU | THẮNG | HÒA | BẠI | HIỆU SỐ | ĐIỂM | 5 TRẬN GẦN NHẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 | T B T T T |
2 | Freiburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 12 | B T T T B |
3 | Olympiacos | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | H T B B T |
4 | TSC Backa Topola | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | H B B B B |
B | ĐỘI | TRẬN ĐẤU | THẮNG | HÒA | BẠI | HIỆU SỐ | ĐIỂM | 5 TRẬN GẦN NHẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brighton | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | H T T T T |
2 | Marseille | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | H T T T B |
3 | Ajax | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | H B B B T |
4 | Athens | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | H B B B B |
C | ĐỘI | TRẬN ĐẤU | THẮNG | HÒA | BẠI | HIỆU SỐ | ĐIỂM | 5 TRẬN GẦN NHẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | B H T H T |
2 | Sparta Prague | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | B H B T T |
3 | Real Betis | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | T T T B B |
4 | Aris Limassol | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | T B B H B |
D | ĐỘI | TRẬN ĐẤU | THẮNG | HÒA | BẠI | HIỆU SỐ | ĐIỂM | 5 TRẬN GẦN NHẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | T H T H T |
2 | Sporting | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | B H T H T |
3 | Sturm Graz | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | T H B B B |
4 | Rakow Czestochowa | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | B H B T B |
E | ĐỘI | TRẬN ĐẤU | THẮNG | HÒA | BẠI | HIỆU SỐ | ĐIỂM | 5 TRẬN GẦN NHẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 12 | T T B T B |
2 | Toulouse | 6 | 3 | 2 | 1 | -1 | 11 | T B T H T |
3 | Union St.Gilloise | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | B T B H T |
4 | LASK | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 | B B T B B |
F | ĐỘI | TRẬN ĐẤU | THẮNG | HÒA | BẠI | HIỆU SỐ | ĐIỂM | 5 TRẬN GẦN NHẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | T T T H T |
2 | Rennes | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | B T T T B |
3 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | H B B H T |
4 | Panathinaikos | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | H B B B B |
G | ĐỘI | TRẬN ĐẤU | THẮNG | HÒA | BẠI | HIỆU SỐ | ĐIỂM | 5 TRẬN GẦN NHẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavia Prague | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | T B T T T |
2 | Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | T T B H T |
3 | Servette | 6 | 1 | 2 | 3 | -9 | 5 | B H T H B |
4 | FC Sheriff | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 | B H B B B |
H | ĐỘI | TRẬN ĐẤU | THẮNG | HÒA | BẠI | HIỆU SỐ | ĐIỂM | 5 TRẬN GẦN NHẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 18 | T T T T T |
2 | Qarabag | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | T B B H T |
3 | Molde | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | B T T H B |
4 | BK Haecken | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Europa League 2023 mới nhất mùa này
Giải đấu đỉnh cao Europa League được thành lập và phát triển khá lâu trước đây. Sẽ có rất nhiều điều thú vị về lịch sử giải đấu trước khi tìm hiểu BXH Europa League.
Giải đấu Europa League hay Cup C2
UEFA Europa League – UEL, trước đây là Cúp UEFA thuộc UEFA và được tổ chức thường niên hằng năm. Giải đấu sẽ dành cho các CLB bóng đá ở châu Âu đáp ứng đầy đủ điều kiện góp mặt. Europa League hiện là giải đấu hạng hai chỉ xếp dưới sau UEFA Champions League, còn gọi là Cup C2.
Được thành lập năm 1971, để thay thế cho giải đấu Inter-Cities Fairs Cup trước đây. UEFA Cup Winners’ Cup ngưng tổ chức vào năm 1999 và được hợp nhất với Cup UEFA hiện tại. Mùa giải 2004-2005, thể thức của giải đấu đã có thêm vòng bảng trước khi bắt đầu vòng loại trực tiếp.
Đến 2009-2010 chính thức lấy tên là Europa League và thay đổi một số thể thức thi đấu.
Thể thức hiện tại giải đấu Europa League đang áp dụng
Dưới đây là những thông tin về thể thức đang áp dụng tại Europa League mà anh em cần biết. Thông thường liên đoàn thành viên có 3 CLB tham dự, xếp thứ 52-54 có 2 đội, thứ 55 và Liechtenstein chỉ có 1 đội. Dựa trên thành tích từ mùa trước để xếp các đội vào vòng bảng hay phải tham gia vòng loại.
Các đội bị loại ở vòng loại C1 cũng sẽ được tham gia vòng loại Europa League nhánh vô địch. Sẽ có 8 đội đứng thứ 3 vòng bảng C1 sẽ tham dự vòng 32 đội ở giải C2.
Từ mùa 2021/22, có sự thay đổi thể thức về số lượng đội tham dự vòng bảng 32 đội. Được chia thành 8 bảng đấu và tiến hành thi đấu 2 lượt đi và về trên sân nhà và khách. Kết thúc, 8 đội đứng đầu sẽ trực tiếp vào vòng 16 đội, còn đội thứ 2 thi đấu với đội thứ 3 vòng bảng C1. Để chọn tiếp 8 đội còn lại đá vòng 16 đội; tứ kết, bán kết và chung kết giữ nguyên thể thức.
Bảng xếp hạng Europa League các CLB vô địch
BXH bóng đá Europa League có số lần vô địch nhiều nhất Europa League được khá nhiều người quan tâm. Hầu hết CLB của Tây Ban Nha có số lần vô địch nhiều nhất là 14 lần, đứng thứ 2 và 3 là Anh, Ý với 9 lần. Ngoài ra, tổng số CLB giành được danh hiệu vô địch đến nay là 29.
Câu lạc bộ | Số lần vô địch | Năm Vô địch | Số lần Á quân | Năm Á Quân |
Sevilla | 7 | 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023 | 0 | |
Inter Milan | 3 | 1991, 1994, 1998 | 2 | 1997, 2020 |
Liverpool | 3 | 1973, 1976, 2001 | 1 | 2016 |
Juventus | 3 | 1977, 1990, 1993 | 1 | 1995 |
Atlético Madrid | 3 | 2010, 2012, 2018 | 0 |
BXH cup c2 Europa League qua 2 mùa giải vừa qua
Cập nhật chính xác nhất bxh Europa League của 8 bảng đấu trong 2 mùa giải 2022-23, 2021-22.
Bảng xếp hạng Europa League mùa giải 2022/2023
Dưới đây là BXH Europa League 32 đội chi tiết mùa giải 2022 – 2023:
A | Đội | Số trận đấu | Thắng | Thua | Hòa | Hiệu số | Điểm |
1 | Arsenal | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 15 |
2 | PSV | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
3 | Bodo/Glimt | 6 | 1 | 4 | 1 | -5 | 4 |
4 | FC Zurich | 6 | 1 | 5 | 0 | -11 | 3 |
B | Đội | Số trận đấu | Thắng | Thua | Hòa | Hiệu số | Điểm |
1 | Fenerbahce | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 14 |
2 | Rennes | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 |
3 | Larnaca | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 5 |
4 | Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 5 | 1 | -6 | 1 |
C | Đội | Số trận đấu | Thắng | Thua | Hòa | Hiệu số | Điểm |
1 | Real Betis | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 16 |
2 | Roma | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 |
3 | Ludogorets | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 7 |
4 | HJK Helsinki | 6 | 0 | 5 | 1 | -11 | 1 |
D | Đội | Số trận đấu | Thắng | Thua | Hòa | Hiệu số | Điểm |
1 | Union St.Gilloise | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
2 | Union Berlin | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 |
3 | SC Braga | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 |
4 | Malmo FF | 6 | 0 | 6 | 0 | -8 | 0 |
E | Đội | Số trận đấu | Thắng | Thua | Hòa | Hiệu số | Điểm |
1 | Sociedad | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 15 |
2 | Man United | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 15 |
3 | FC Sheriff | 6 | 2 | 4 | 0 | -6 | 6 |
4 | Omonia Nicosia | 6 | 0 | 6 | 0 | -9 | 0 |
F | Đội | Số trận đấu | Thắng | Thua | Hòa | Hiệu số | Điểm |
1 | Feyenoord | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
2 | FC Midtjylland | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
3 | Lazio | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
4 | Sturm Graz | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | 8 |
G | Đội | Số trận đấu | Thắng | Thua | Hòa | Hiệu số | Điểm |
1 | Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 |
2 | Nantes | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 |
3 | Qarabağ | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 |
4 | Olympiakos Piraeus | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 |
H | Đội | Số trận đấu | Thắng | Thua | Hòa | Hiệu số | Điểm |
1 | Ferencváros | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 |
2 | Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 |
3 | Trabzonspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 |
4 | Crvena Zvezda | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 |
BXH giải Europa League 2021-2022
Ngay đây là BXH Europa League vòng 32 đội mùa giải 2021 – 2022:
A | Đội | Số trận đấu | Thắng | Thua | Hòa | Hiệu số | Điểm |
1 | Lyon | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 16 |
2 | Rangers | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
3 | Sparta Prague | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 7 |
4 | Broendby IF | 6 | 0 | 4 | 2 | -9 | 2 |
B | Đội | Số trận đấu | Thắng | Thua | Hòa | Hiệu số | Điểm |
1 | Monaco | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 |
2 | Sociedad | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 |
3 | PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
4 | Sturm Graz | 6 | 0 | 4 | 2 | -7 | 2 |
C | Đội | Số trận đấu | Thắng | Bại | Hòa | Hiệu số | Điểm |
1 | Spartak Moscow | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 |
2 | Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 |
3 | Leicester | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
4 | Legia Warszawa | 6 | 2 | 4 | 0 | -7 | 6 |
D | Đội | Số trận đấu | Thắng | Thua | Hòa | Hiệu số | Điểm |
1 | E.Frankfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12 |
2 | Olympiacos | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | Fenerbahce | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 |
4 | Royal Antwerp FC | 4 | 0 | 3 | 1 | -5 | 1 |
E | Đội | Số trận đấu | Thắng | Thua | Hòa | Hiệu số | Điểm |
1 | Galatasaray | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12 |
2 | Lazio | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 |
3 | Marseille | 6 | 1 | 1 | 4 | -1 | 7 |
4 | Lokomotiv | 6 | 0 | 4 | 2 | -7 | 2 |
F | Đội | Số trận đấu | Thắng | Thua | Hòa | Hiệu số | Điểm |
1 | Crvena Zvezda | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 |
2 | SC Braga | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 |
3 | FC Midtjylland | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 |
4 | Ludogorets | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 2 |
G | Đội | Số trận đấu | Thắng | Thua | Hòa | Hiệu số | Điểm |
1 | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 |
2 | Real Betis | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 |
3 | Celtic | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 |
4 | Ferencváros | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 |
H | Đội | Số trận đấu | Thắng | Thua | Hòa | Hiệu số | Điểm |
1 | West Ham United | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 |
2 | Dinamo Zagreb | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 |
3 | Rapid Wien | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 |
4 | Genk | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
Lời kết
Trên đây là những cập nhật mới nhất về BXH Europa League Xoilac tv đã tổng hợp được. Hy vọng những chia sẻ cùng thông tin về Bảng xếp hạng Europa League hay còn gọi là cúp c2 chây âu sẽ thực sự hữu ích với các người hâm mộ.