BXH Anh mới nhất – Bảng xếp hạng ngoại hạng anh 2023
Bóng đá luôn là niềm đam mê của rất nhiều người, không phân biệt giới tính và độ tuổi. Đặc biệt ở chính cái nôi đã hình thành và phát triển mạnh mẽ về bộ môn này như ở Anh. Tuy nhiên, rất ít người hiểu hết kiến thức cũng như cập nhật đầy đủ thông tin về BXH Anh hôm nay trực tuyến. Vì vậy, Xoilac sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2023 mới nhất những mùa giải qua.
TT | ĐỘI | TRẬN ĐẤU | THẮNG | HÒA | BẠI | HIỆU SỐ | ĐIỂM | 5 TRẬN GẦN NHẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 38 | 28 | 7 | 3 | 62 | 91 | T T T T T |
2 | Arsenal | 38 | 28 | 5 | 5 | 62 | 89 | T T T T T |
3 | Liverpool | 38 | 24 | 10 | 4 | 45 | 82 | B H T H T |
4 | Aston Villa | 38 | 20 | 8 | 10 | 15 | 68 | T H B H B |
5 | Tottenham | 38 | 20 | 6 | 12 | 13 | 66 | B B T B T |
6 | Chelsea | 38 | 18 | 9 | 11 | 14 | 63 | T T T T T |
7 | Newcastle | 38 | 18 | 6 | 14 | 23 | 60 | T T H B T |
8 | Man United | 38 | 18 | 6 | 14 | -1 | 60 | H B B T T |
9 | West Ham | 38 | 14 | 10 | 14 | -14 | 52 | B H B T B |
10 | Crystal Palace | 38 | 13 | 10 | 15 | -1 | 49 | T H T T T |
11 | Brighton | 38 | 12 | 12 | 14 | -7 | 48 | B T H B B |
12 | Bournemouth | 38 | 13 | 9 | 16 | -13 | 48 | T T B B B |
13 | Fulham | 38 | 13 | 8 | 17 | -6 | 47 | B H H B T |
14 | Wolves | 38 | 13 | 7 | 18 | -15 | 46 | B T B B B |
15 | Everton | 38 | 13 | 9 | 16 | -11 | 40 | T T H T B |
16 | Brentford | 38 | 10 | 9 | 19 | -9 | 39 | T B H T B |
17 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 9 | 20 | -18 | 32 | B B T B T |
18 | Luton Town | 38 | 6 | 8 | 24 | -33 | 26 | B B H B B |
19 | Burnley | 38 | 5 | 9 | 24 | -37 | 24 | T H B B B |
20 | Sheffield United | 38 | 3 | 7 | 28 | -69 | 16 | B B B B B |
Nottingham: -4 điểm (Quyết định của liên đoàn)
Everton: -8 điểm (Quyết định của liên đoàn)
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Anh trực tuyến mới nhất 2023
Ngoại hạng Anh là một trong những giải đấu bóng đá có tỷ suất người xem nhiều nhất trên thế giới. Thường được biết đến với tên gọi là Premier League hoặc viết tắt là EPL. Đây là hạng giải đấu cao nhất thuộc hệ thống các giải bóng đá diễn ra tại Anh.
Với 20 câu lạc bộ tham gia trong một mùa giải và theo cơ chế thăng hạng và xuống hạng. Mỗi một mùa giải thường bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 5 năm sau và mỗi đội sẽ chơi 38 trận. Kết quả chung cuộc sẽ có 4 đội top đầu được tham gia Cup C1, 3-4 đội tham gia C2. Đồng thời sẽ có 3 đội cuối BXH Anh phải xuống hạng và 3 đội từ giải hạng 2 lên hạng. Hầu hết các trận đấu sẽ diễn ra vào chiều Thứ Bảy và Chủ Nhật nên càng thu hút người xem.
Dù là nơi hình thành và phát triển bóng đá khá sớm nhưng giải đấu lại thành lập khá muộn. Ban đầu có tên gọi là FA Premier League thành lập vào 20/2/1992 và hiện nay là English Premier League.
Giải đấu Ngoại hạng thu hút khoảng 36,000 khán giả tới sân chỉ sau giải Bundesliga. Và phần lớn các sân bóng đều được lấp đầy khán giả ngoài ra lượt theo dõi trên truyền hình và Internet cũng rất đông. Tính đến 2021 thì giải đấu xếp thứ 1 dựa theo thành tích tại các đội thi đấu các giải châu Âu.
Thành tích BXH Ngoại Hạng Anh của CLB và Cầu thủ
Phần lớn các giải đấu đều tập hợp những bảng xếp hạng thành tích thông qua các con số. Cụ thể, chúng tôi sẽ cung cấp BXH cầu thủ ghi bàn và CLB vô địch nhiều nhất trong lịch sử Premier League.
BXH cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất bóng đá Anh
Bất cứ một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nào cũng muốn được xướng tên tại giải đấu Ngoại hạng. Họ sẽ luôn cố gắng hết mình để có mặt ở BXH bóng đá Anh các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Cùng xem danh sách này gồm những siêu sao bóng đá nào mà bạn biết.
Thứ hạng | Tên | Năm | Tỉ lệ | Bàn thắng | Trận |
1 | Alan Shearer | 1992 – 2006 | 0.59 | 260 | 441 |
2 | Harry Kane | 2009 – nay | 0.67 | 213 | 320 |
3 | Wayne Rooney | 2002 – 2018 | 0.42 | 208 | 491 |
4 | Andrew Cole | 1992 – 2008 | 0.45 | 187 | 414 |
5 | Sergio Agüero | 2011 – 2021 | 0.69 | 184 | 275 |
6 | Frank Lampard | 1995 – 2015 | 0.29 | 177 | 609 |
7 | Thierry Henry | 1999 – 2007, 2012 | 0.68 | 175 | 258 |
8 | Robbie Fowler | 1993 – 2009 | 0.43 | 163 | 379 |
9 | Jermain Defoe | 2001 – 2003, 2004 – 2014, 2015 – 2020 | 0.33 | 162 | 492 |
10 | Michael Owen | 1996 – 2004, 2005 – 13 | 0.46 | 150 | 326 |
Đây thực sự là những cái tên quá quen thuộc trong làng bóng đá Anh. Alan Shearer với tổng số 260 bàn thắng khi thi đấu cho 3 CLB: Southampton, Blackburn Rovers và Newcastle United. Đứng thứ 2 trong danh sách này chính là đội trưởng hiện tại của CLB Tottenham.
BXH Anh các CLB vô địch giải đấu Ngoại hạng Anh
Tính đến thời điểm hiện tại đã có tổng cộng 50 CLB từng tham dự giải đấu kể từ 1992. Tuy nhiên, một điều thú vị là lại chỉ có 7 CLB giành được chức vô địch của giải đấu. Những chức vô địch này hầu hết đều do những CLB hàng đầu thế giới nắm giữ. Nhiều nhất là CLB Manchester United 13 lần nắm giữ chức vô địch, kế đến là CLB cùng thành phố Manchester City (7). Chi tiết về những CLB khác và năm vô địch được chúng tôi tổng hợp ở BXH sau.
Câu lạc bộ | Số lần vô địch | Năm vô địch |
Manchester United | 13 | 1992–93, 1993–94, 1995–96, 1996–97,3 mùa liên tiếp 1998–2001, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2012–13 |
Manchester City | 7 | 2011–12, 2013–14, 2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23 |
Chelsea | 5 | 2004–05, 2005–06, 2009–10, 2014–15, 2016–17 |
Arsenal | 3 | 1997–98, 2001–02, 2003–04 |
Blackburn Rovers | 1 | 1994–95 |
Leicester City | 1 | 2015–16 |
Liverpool | 1 | 2019–20 |
Ngoại hạng Anh ở 3 mùa giải gần đây nhất là sự thống trị của CLB Manchester City. Với 3 lần liên tiếp vô địch Ngoại hạng Anh cùng cú ăn 3 lịch sử trong mùa giải 2022 – 2023. Đủ để khẳng định sức mạnh của động bóng thành Man xanh thời điểm hiện tại. Cùng điểm qua BXH Anh ở 3 mùa giải gần nhất xem CLB bạn yêu thích ở vị trí nào nhé!
BXH Anh mùa giải 2022-2023
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 61 | 89 |
2 | Arsenal | 38 | 26 | 6 | 6 | 45 | 84 |
3 | Manchester United | 38 | 23 | 6 | 9 | 15 | 75 |
4 | Newcastle | 38 | 19 | 14 | 5 | 35 | 71 |
5 | Liverpool | 38 | 19 | 10 | 9 | 28 | 67 |
6 | Brighton | 38 | 18 | 8 | 12 | 19 | 62 |
7 | Aston Villa | 38 | 18 | 7 | 13 | 5 | 61 |
8 | Tottenham | 38 | 18 | 6 | 14 | 7 | 60 |
9 | Brentford | 38 | 15 | 14 | 9 | 12 | 59 |
10 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 2 | 52 |
11 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | -9 | 45 |
12 | Chelsea | 38 | 11 | 11 | 16 | -9 | 44 |
13 | Wolves | 38 | 11 | 8 | 19 | -27 | 41 |
14 | West Ham | 38 | 11 | 7 | 20 | -13 | 40 |
15 | Bournemouth | 38 | 11 | 6 | 21 | -34 | 39 |
16 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 11 | 18 | -30 | 38 |
17 | Everton | 38 | 8 | 12 | 18 | -23 | 36 |
18 | Leicester | 38 | 9 | 7 | 22 | -17 | 34 |
19 | Leeds | 38 | 7 | 10 | 21 | -30 | 31 |
20 | Southampton | 38 | 6 | 7 | 25 | -37 | 25 |
BXH Anh mùa giải 2021-2022
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Manchester City | 38 | 29 | 6 | 3 | 73 | 93 |
2 | Liverpool | 38 | 28 | 8 | 2 | 68 | 92 |
3 | Chelsea | 38 | 21 | 11 | 6 | 43 | 74 |
4 | Tottenham | 38 | 22 | 5 | 11 | 29 | 71 |
5 | Arsenal | 38 | 22 | 3 | 13 | 13 | 69 |
6 | Manchester United | 38 | 16 | 10 | 12 | 0 | 58 |
7 | West Ham | 38 | 16 | 8 | 14 | 9 | 56 |
8 | Leicester | 38 | 14 | 10 | 14 | 3 | 52 |
9 | Brighton | 38 | 12 | 15 | 11 | -2 | 51 |
10 | Wolves | 38 | 15 | 6 | 17 | -5 | 51 |
11 | Newcastle | 38 | 13 | 10 | 15 | -18 | 49 |
12 | Crystal Palace | 38 | 11 | 15 | 12 | 4 | 48 |
13 | Brentford | 38 | 13 | 7 | 18 | -8 | 46 |
14 | Aston Villa | 38 | 13 | 6 | 19 | -2 | 45 |
15 | Southampton | 38 | 9 | 13 | 16 | -24 | 40 |
16 | Everton | 38 | 11 | 6 | 21 | -23 | 39 |
17 | Leeds | 38 | 9 | 11 | 18 | -37 | 38 |
18 | Burnley | 38 | 7 | 14 | 17 | -19 | 35 |
19 | Watford | 38 | 6 | 5 | 27 | -43 | 23 |
20 | Norwich | 38 | 5 | 7 | 26 | -61 | 22 |
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2020-2021
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Man City | 38 | 27 | 5 | 6 | 51 | 86 |
2 | Man United | 38 | 21 | 11 | 6 | 29 | 74 |
3 | Liverpool | 38 | 20 | 9 | 9 | 26 | 69 |
4 | Chelsea | 38 | 19 | 10 | 9 | 22 | 67 |
5 | Leicester | 38 | 20 | 6 | 12 | 18 | 66 |
6 | West Ham | 38 | 19 | 8 | 11 | 15 | 65 |
7 | Tottenham | 38 | 18 | 8 | 12 | 23 | 62 |
8 | Arsenal | 38 | 18 | 7 | 13 | 16 | 61 |
9 | Leeds United | 38 | 18 | 5 | 15 | 8 | 59 |
10 | Everton | 38 | 17 | 8 | 13 | -1 | 59 |
11 | Aston Villa | 38 | 16 | 7 | 15 | 9 | 55 |
12 | Newcastle | 38 | 12 | 9 | 17 | -16 | 45 |
13 | Wolves | 38 | 12 | 9 | 17 | -16 | 45 |
14 | Crystal Palace | 38 | 12 | 8 | 18 | -25 | 44 |
15 | Southampton | 38 | 12 | 7 | 19 | -21 | 43 |
16 | Brighton | 38 | 9 | 14 | 15 | -6 | 41 |
17 | Burnley | 38 | 10 | 9 | 19 | -22 | 39 |
18 | Fulham | 38 | 5 | 13 | 20 | -26 | 28 |
19 | West Brom | 38 | 5 | 11 | 22 | -41 | 26 |
20 | Sheffield United | 38 | 7 | 2 | 29 | -43 | 23 |
Lời kết
Với những người yêu mến bóng đá Ngoại hạng thì những thông tin trên sẽ rất hữu ích. BXH Anh mới nhất 2023 sẽ được chúng tôi cập nhật trong cả mùa giải và kết thúc mùa giải. Nếu bạn quan tâm hãy theo dõi Xoilactv để được thông tin về BXH ngoại hạng anh sớm nhất nhé!